Respuesta rápida
¿Qué ha cambiado en Sealname más recientemente?
El 13 de noviembre de 2026, Sealname reescribió su página de precios a partir de un sondeo de 5 registradores leído el 12 de noviembre, publicó un estudio de precios de 37 extensiones, 9 páginas comparativas, un centro de ayuda y tres páginas de confianza, y declaró que sus precios son válidos hasta el 31 de diciembre de 2026. El .com se mantiene en 12,99 US$/año, como desde el 8 de octubre de 2026.
¿Qué cambios se hicieron y cuándo?
| Fecha | Cambio | Página |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | Página de precios reescrita: cada extensión comparada con el precio medio de renovación de 5 registradores del sondeo del 12 de noviembre de 2026; precios indicados como válidos hasta el 31 de diciembre de 2026 | Precios |
| 2026-11-13 | Estudio original publicado: precios de dominios privados en cripto, 37 extensiones en 6 registradores, con método y límites | Estudio de precios 2026 |
| 2026-11-13 | Nueve páginas comparativas: Sealname frente a Njalla, Namecheap, Porkbun, Cloudflare Registrar, Dynadot, 1984 Hosting, OrangeWebsite, FlokiNET e Incognet | Sealname frente a Njalla |
| 2026-11-13 | Alternativas: nuevas páginas para Namecheap, Porkbun y Cloudflare Registrar; páginas de Njalla, 1984 Hosting, FlokiNET, Incognet y OrangeWebsite reescritas | Alternativa a Njalla |
| 2026-11-13 | Centro de ayuda: 10 páginas de ayuda sobre transferencias, códigos de transferencia, servidores de nombres y DNS, recargas en cripto, pagos insuficientes, renovaciones, verificación del correo, reembolsos, Protección de dominio y un número de cuenta perdido | Centro de ayuda |
| 2026-11-13 | Nueva guía: registradores de dominios que aceptan USDT, y en qué red | Registradores con USDT |
| 2026-11-13 | Páginas de política, privacidad, guía y casos de uso reescritas como respuestas a preguntas reales, con fuentes fechadas; la política oficial del 8 de octubre de 2026 no cambia | Política de divulgación |
| 2026-11-13 | Páginas de confianza: una comprobación de hechos sobre Sealname, un kit de prensa y este registro de cambios | ¿Es Sealname legítimo? |
| 2026-11-12 | Precios de la competencia leídos para la comparación de mercado: Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare y Njalla, además de la API de precios de Porkbun | Estudio de precios 2026 |
| 2026-11-01 | Verisign subió el precio de su .com a 10,97 $ más una tasa de ICANN de 0,20 $; el precio del .com de Sealname no cambió | Precios |
| 2026-10-20 | Páginas traducidas al hindi, ucraniano, rumano, checo y sueco: el sitio se lee en 20 idiomas | Inicio |
| 2026-10-19 | Protección de dominio: precio rebajado a +29 US$ al año por dominio, con cuatro puntos detallados (empresa como titular, bloqueo de transferencia, datos mínimos, una persona lee cada reclamación); condiciones del servicio y preguntas frecuentes actualizadas | Protección de dominio |
| 2026-10-09 | 12 extensiones cuyo registro exige un nombre y una dirección (.de, .uk, .nl, .ch, .pl, .at, .cz, .be, .to, .cc, .fi, .nz), vendidas solo con Protección de dominio: 130 extensiones en total | Índice de privacidad de dominios |
| 2026-10-08 | Política oficial: los datos del cliente solo se entregan por orden de un tribunal o fiscal panameño, o en un caso UDRP; ninguna baja por una reclamación sola; excepciones estrictas para phishing, malware, botnets, CSAM y fraude | Política de divulgación |
| 2026-10-08 | Lista de precios: un precio por extensión para el primer año, cada renovación y una transferencia; índice de privacidad de dominios de 225 extensiones publicado bajo CC BY 4.0 | Índice de privacidad de dominios |
¿Cuándo pueden cambiar los precios de Sealname?
Los precios de Sealname son válidos hasta el 31 de diciembre de 2026, y un cambio nunca afecta a un periodo ya pagado. Según la cláusula 6 de las condiciones del servicio, un nuevo precio se aplica solo a los pedidos y renovaciones confirmados después de su publicación; la causa más habitual es que un registro suba su propio precio, como hizo Verisign con el .com el 1 de noviembre de 2026, cuando Sealname mantuvo su .com en 12,99 US$/año.
Los precios de la competencia en la página de precios y en el estudio llevan la fecha en que se leyeron, 12 de noviembre de 2026. Cuando se vuelven a leer, la nueva fecha y las cifras cambiadas aparecen en la tabla de arriba.
¿Qué entra en este registro?
Todo cambio que un comprador, un periodista o un asistente de IA pudiera citar entra en este registro: precios, extensiones, reglas de pago, políticas y páginas nuevas. Una corrección tipográfica no tiene entrada; una cifra cambiada siempre la tiene.
- Precios y extensiones: una extensión nueva o retirada, un precio cambiado, un cambio de precio del registro.
- Pago: una moneda añadida o retirada, una nueva recarga mínima, un cambio en la regla de saldo.
- Políticas: cualquier cambio en las reglas de divulgación, abuso, datos o uso aceptable, con la fecha de la nueva versión.
- Páginas: una nueva comparación, guía, página de ayuda o estudio de datos.
Cada página también muestra arriba su propia fecha de Última actualización, y esa misma fecha figura en sus datos estructurados y en el mapa del sitio.